Cómo se compara PAU
PAU frente a
orquestadores de agentes paralelos
| Software | Varios modelos en una tarea | Detecta falsos “terminado” y rehace | Tareas del sistema, no solo código | Se reanuda tras reiniciar | Tarifa plana, sin claves API | El kanban guía a los agentes | Bóveda cifrada | Bucles programados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | Sí (debate) | Sí (medido) | Sí | Sí (medido) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conductor | Parcial | Parcial (revisiones manuales) | No | No | Sí | No | No | No |
| Nimbalyst | Parcial | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí (solo abierto) |
| Agent Orchestrator | Parcial | Parcial (IC) | No | Parcial (restauración) | Sí | Sí | No | No |
| Claude Squad | No | No | No | No | Parcial (solo Claude) | No | No | No |
| Dux | No | No | No | Sí (opcional) | Sí | No | No | No |
| Parallel Code | Parcial | No | Parcial | No (solo estado) | Sí | No | No | No |
| VS Code Agent Sessions | Parcial | Parcial (seguridad) | No | Parcial (nube) | No (Copilot) | No | No | No |
| OpenAgents | No | Parcial (controles de pruebas) | No | No | Parcial (solo Codex) | No | No | No |
Sí = capacidad equivalente · Parcial = cercana, no equivalente · No = no disponible. Documentación oficial y GitHub de cada programa, verificados el 16 de julio de 2026 — PAU medido en ejecución real.
0€
Explorador · gratis para siempre- 6 agentes en paralelo
- 2 espacios de trabajo
- Claude & Codex
- bóveda cifrada
- habilidades y bucles reutilizables
- sin soporte
160€
Pago único- agentes y espacios de trabajo ilimitados
- todas las actualizaciones 1.x — para siempre
- funciona con tus suscripciones de IA actuales
- sin suscripción mensual
160€
49 disponibles
199€
200 plazas
249€
Estándar



